<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!--  generator="iHNed.cz/1.0"   --> 
<rss version="2.0">
	<channel>
		<image>
			<url>http://ihned.cz/img/rss/iHNed.gif</url>
			<title>Investice</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/</link>
			<width>110</width>
			<height>27</height>
			<description>Investice.iHNed.cz</description>
		</image>
		<language>cs</language>
		<title>Investice</title>
		<link>http://Investice.iHNed.cz/</link>
		<description>Investice.iHNed.cz</description>

			<item>
			<title>Měny, které si v současné době zaslouží největší pozornost: libra a australský dolar</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41470150-meny-ktere-si-v-soucasne-dobe-zaslouzi-nejvetsi-pozornost-libra-a-australsky-dolar</link>
			<description>Libra a australský dolar dosahují opačných extrémů.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41470150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Řekové srazili euro, koruna posílila na nejlepší úroveň od loňského října</title>
			<link>http://FinWeb.iHNed.cz/c1-41467770-rekove-srazili-euro-koruna-posilila-na-nejlepsi-uroven-od-lonskeho-rijna</link>
			<description>Česká koruna pokračuje ve svém "vítezném jarním" tažení proti euru. Během čtvrtka se dostala pod 25,30 Kč/euro, euro oslabilo proti 15 z 16 hlavních obchodovaných měn</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:34:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41467770</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Inflace v USA polevuje</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41466230-inflace-v-usa-polevuje</link>
			<description>Index spotřebitelských cen vzrostl v únoru v USA při meziročním srovnání o 2,1 % což bylo pod očekáváním analytiků, kteří odhadovali meziroční růst...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:10:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41466230</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zvyšování domácích úroků v nedohlednu: dluhopisoví investoři se radují</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41397790-zvysovani-domacich-uroku-v-nedohlednu-dluhopisovi-investori-se-raduji</link>
			<description>Dluhopisy EMU, USA Směr dění na světových finančních a především dluhopisových trzích nadále v průběhu února určoval vývoj situace kolem řeckých...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:23:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41397790</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Na burzy letos vstoupilo příliš málo firem</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41447640-na-burzy-letos-vstoupilo-prilis-malo-firem</link>
			<description>Emise nových akcií realizují ve velkém pouze čínské společnosti. O stavu trhu více napoví páteční úpis akcií firmy Kabel Deutschland</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:31:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41447640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Koruna je nejsilnější od konce září</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41447660-koruna-je-nejsilnejsi-od-konce-zari</link>
			<description>Česká měna včera zpevnila pod hranici 25,40 koruny za euro, což je nejsilnější úroveň vůči společné evropské měně od 30. září 2009. Po 17. hodině pak...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41447660</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akcie ČEZ čekají podle analytiků těžké roky</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41447690-akcie-cez-cekaji-podle-analytiku-tezke-roky</link>
			<description>Cenné papíry české energetiky se již dlouho drží mezi 850 a 950 Kč. Prvním růstovým impulzem by mohly být až nové bloky Temelína.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41447690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tisk: KBC uvede akcie ČSOB na burzu nejdříve v červnu</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41447680-tisk-kbc-uvede-akcie-csob-na-burzu-nejdrive-v-cervnu</link>
			<description>Přípravy na vstup ČSOB na burzu jsou komplikovanější, než se předpokládalo, píše belgický list De Standaard.</description>
			<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 12:23:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41447680</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komentář Saxo Bank k vlivu zasedání Federálního výboru pro volný trh k vývoji hlavních měn</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41427830-komentar-saxo-bank-k-vlivu-zasedani-federalniho-vyboru-pro-volny-trh-k-vyvoji-hlavnich-men</link>
			<description>Federální výbor pro volný trh (FOMC) se sešel a zase se rozešel a v souladu s očekáváními nedošlo k žádné změně v rétorice ani tónu. Dolarový index...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:51:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41427830</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Komentář k vývoji na akciových, komoditních a měnových trzích - 17. 3. 2010</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41425050-komentar-k-vyvoji-na-akciovych-komoditnich-a-menovych-trzich-17-3-2010</link>
			<description>Akciové trhy Americkým akciím se dařilo a ukončily obchodování v pozitivním teritoriu. Hlavními faktory bylo stažení Řecka z tzv. watch list...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:08:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41425050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomický komentář: Jak si vedly světové akciové trhy v únoru 2010</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41397560-ekonomicky-komentar-jak-si-vedly-svetove-akciove-trhy-v-unoru-2010</link>
			<description>Globální trhy Globální akciové trhy si v únoru připsaly mírné zisky (MSCI World +1,2 %), když se dařilo zejména akciovým trhům v USA (S&#x026;amp;P 500...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:04:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41397560</guid>
		</item>
		<item>
			<title>0%. Fed ponechal úroky na rekordním minimu</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41414280-0-fed-ponechal-uroky-na-rekordnim-minimu</link>
			<description>Důvodem je vysoká nezaměstnanost. Americká centrální banka ponechala včera základní úrokovu sazbu v pásmu 0 až 0,25 procenta. Kvůli vysoké...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:02:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41414280</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Akciové trhy čeká krátkodobý růst a pak pokles</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41414260-akciove-trhy-ceka-kratkodoby-rust-a-pak-pokles</link>
			<description>Ukazatele krátkodobé nálady investorů naznačují, že se akciím bude ještě nějaký čas dařit. Vzhledem k tomu, že se náš krátkodobý indikátor pro index...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:59:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41414260</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Japonsko: sazby beze změny</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41419500-japonsko-sazby-beze-zmeny</link>
			<description>Včera večer FED (Americká centrální banka) ponechal podle všeobecného očekávání svou hlavní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 0.25%. Na takto...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:54:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41419500</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New York se dotáhl na Londýn</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41374170-new-york-se-dotahl-na-londyn</link>
			<description>Pozici Londýna ohrožuje plánovaná přísná regulace finančního trhu. Nejvíce elitních finančních center má jihovýchodní Asie.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41374170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Praha porazí Varšavu, tvrdí američtí bankéři</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41374060-praha-porazi-varsavu-tvrdi-americti-bankeri</link>
			<description>Pražské akcie jsou atraktivnější než dříve, tvrdí Morgan Stanley. Evropské burzy prý letos porostou dvakrát rychleji než americké.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:32:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41374060</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KIT digital koupí Multicast Media za 18 milionů dolarů</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41374050-kit-digital-koupi-multicast-media-za-18-milionu-dolaru</link>
			<description>Akcie letošního nováčka na pražské burze sice posilují, zájem investorů o ně je ale i po dvou měsících mizivý.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:29:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41374050</guid>
		</item>
		<item>
			<title>KBC chce za ČSOB získat až 80 miliard</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41374000-kbc-chce-za-csob-ziskat-az-80-miliard</link>
			<description>Podle agentury Dow Jones bude jedna akcie ČSOB stát 1000 až 5000 korun. Termín vstupu na burzu zůstává nejasný. Banka to chce stihnout letos.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:28:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41374000</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Zákonodárci v USA žádají zásah proti kurzu jüanu</title>
			<link>http://HN.IHNED.CZ/c1-41373990-zakonodarci-v-usa-zadaji-zasah-proti-kurzu-juanu</link>
			<description>Skupina 130 amerických zákonodárců z řad republikánů i demokratů vyzvala včera administrativu prezidenta Baracka Obamy, aby okamžitě zasáhla proti...</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:27:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41373990</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analýza finačních instrumentů: USD index uzavřel na dobrých hodnotách</title>
			<link>http://Investice.iHNed.cz/c1-41383450-analyza-finacnich-instrumentu-usd-index-uzavrel-na-dobrych-hodnotach</link>
			<description>V průběhu NY obchodování došlo ke konsolidaci USD zisků poté, co Londýn prodal všechny měny kromě USD a JPY. Ekonomický kalendář byl poměrně prázdný,...</description>
			<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:16:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">41383450</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>